今天到达我们新闻台的最新教育信息是 伊巴丹大学 (ui)管理委员会已授权发布2018/2019年学校完整的部门截止分数 入场,所有感兴趣的候选人都应注意此信息信息!
序列号 | COURSE NAME | 切断标记 |
1 | 人类学 | 50 |
2 | 考古学 | 50 |
3 | 植物学 | 50 |
4 | 化学 | 50 |
5 | 计算机科学 | 50 |
6 | 地理 | 50 |
7 | 地质学 | 50 |
8 | 产业Chemistry | 50 |
9 | 数学 | 50 |
10 | Microbiology | 54 |
11 | Physics | 50 |
12 | 统计 | 50 |
13 | 动物学 | 50 |
14 | Law | 74 |
15 | 人类学 | 52 |
16 | Arabic Language & Literature | 62 |
17 | Archeaology | 57 |
18 | Classics | 53 |
19 | Communication & Lang. Arts | 70 |
20 | E. Studies- French | 64 |
21 | E. Studies- German | 62 |
22 | E. Studies- Russian | 60 |
23 | English Language & Literature | 68 |
24 | History | 50 |
25 | Islamic Studies | 65 |
26 | Linguistics | 67 |
27 | Linguistics- Igbo | 50 |
28 | Linguistics- Yoruba | 58 |
29 | Music | 57 |
30 | Philosophy | 55 |
31 | Religious Studies | 50 |
32 | Theatre Arts | 65 |
33 | Adult Education | 50 |
34 | 教育管理学 | 50 |
35 | Guidance & Counselling | 53 |
36 | Health Education | 50 |
37 | Human Kinetics | 50 |
38 | LARIS | 56 |
39 | T. Education- Arts 0 | |
40 | English Education | 65 |
41 | Yoruba Education | 56 |
42 | 阿拉伯语教育 | 59 |
43 | 伊斯兰研究教育 | 53 |
44 | French Education | 0 |
45 | 克里斯蒂安·雷尔学习教育 | 53 |
46 | Communication &郎艺术教育 | 0 |
47 | History Education | 0 |
48 | 早期儿童教育 | 50 |
49 | T.教育科学 | 0 |
50 | Biology Education | 50 |
51 | Chemistry Education | 50 |
52 | Physics Education | 50 |
53 | 数学教育 | 50 |
54 | 教育社会科学 | 0 |
55 | Economics Education | 58 |
56 | Geography Education | 53 |
57 | 政治学教育 | 57 |
58 | Special Education | 50 |
59 | 药店 | 63 |
60 | 生物化学 | 53 |
61 | Dentistry 61 | |
62 | Human Nutrition | 50 |
63 | MBBS | 74 |
64 | 医学检验科学 | 50 |
65 | Nursing | 60 |
66 | 生理 | 55 |
67 | Physiotherapy | 61 |
68 | Agric 经济学 | 50 |
69 | Agric Extension & Rural Dvpt | 50 |
70 | Agronomy | 51 |
71 | Animal Science | 50 |
72 | Aquaculture &渔业管理 | 50 |
73 | Crop Protection & Env Biology | 50 |
74 | 森林资源管理 | 50 |
75 | Wildlife & Ecotourism Mgt | 50 |
76 | 老兵专用医药 | 50 |
77 | Economics | 69 |
78 | Geography | 50 |
79 | Political Science | 68 |
80 | Psychology | 60 |
81 | Sociology | 64 |
82 | 农业类& Environmental Engrg | 51 |
83 | Civil Engineering | 52 |
84 | Electrical &电子工程 | 57 |
85 | Food Technology | 50 |
86 | Industrial &生产工程 | 50 |
87 | 机械工业 | 55 |
88 | 石油工程师 | 54 |
89 | 木制品工程 |
谢谢,请不要忘记在Facebook,Twitter和google +上与您的朋友分享此信息。
如果您对伊巴丹大学2018/19系的截止分数有任何疑问,请随时使用评论框与我们联系,我们承诺将尽我们所能为您提供帮助。
谢谢。
我在门框得分202,仍然可以进入用户界面。学习医学和外科?
这完全取决于UTME截止标记后的UI 2018。
苏莱曼,祝你好运。