您想知道Unijos的学费吗?如果您打算在乔斯36选7学习,或者您已经是学生,那么这是Unijos当前的学费。
事实是,教育费用逐年上涨。就在去年,乔斯36选7的学费涨到了荒谬的水平,这使学生们抗议了这次远足。
另请参阅: Unijos(乔斯36选7)提供的课程的完整清单
我们发现,尼日利亚大专院校的学费正在迅速成为只有最富有的人才能负担得起的奢侈品,并认为这些36选7归联邦政府所有!
那么下一年乔斯36选7的学费是多少?自去年以来增加了吗?您能负担得起UNIJOS的学费吗?在这里找到。
乔斯36选7学费
令人惊讶的是,乔斯36选7尚未在其官方网站上发布有关新收费的正式声明。截至撰写本文时,该学校尚未提供有关收费主题的官方信息,即使是在2018学年。自2019学年以来,官方网站上的信息尚未更新。
批准的2019/2020年会议时间表 | ||
---|---|---|
助学金部门编制 | ||
UNDERGRADUATE (New) | ||
序号 | 收费标准 | 新学生 |
1 | 学费 | 自由 |
2 | 预注册 | 25,000.00 |
3 | 卫生& Cleaning Services | 4,000.00 |
4 | 考试内容 | 500.00 |
5 | 大专学生健康保险计划– TISHIP | 2,500.00 |
6 | 小心押金 | 500.00 |
7 | 体育 | 250.00 |
8 | 部门注册 | 0.00 |
9 | 教师手册和印刷品 | 0.00 |
10 | 图书馆费用 | 1,000.00 |
11 | 图书馆手册 | 500.00 |
12 | 信息&通讯技术收费标准 | 1,500.00 |
13 | 身份证 | 500.00 |
14 | 学术礼服的使用 | 500.00 |
15 | 学生会会费 | 250.00 |
16 | 招股说明书 | 250.00 |
17 | 水电费/杂费 | 2,500.00 |
18 | 与学生合作项目 | 250.00 |
19 | 36选7生手册 | 500.00 |
20 | 学生保险单 | 500.00 |
21 | 通识教育费用 | 500.00 |
22 | 市政服务 | 2,500.00 |
23 | 基于计算机的测试 | 500.00 |
24 | 校园安全 | 500.00 |
总 =N= | 45,000.00 |
请注意,未在指定时间内注册的学生将收取10,000.00欧元的滞纳金。
逾期注册费10,000奈拉适用于在规定期限内未注册的学生
序号 | 实地旅行&其他部门费用 | 量 |
---|---|---|
1 | 梅迪卡 实地旅行&其他部门费用L SCIENCES(农村发布) | 2,000.00 |
2 | 护理 | 4,000.00 |
3 | 药店: | |
100级 | 1,500.00 | |
200 | 1,000.00 | |
300级 | 500.00 | |
400级 | 2,500.00 | |
500级 | 1,000.00 | |
环境科学: | ||
100级 | 4,000.00 | |
200级 | 6,000.00 | |
300级 | 10,000.00 | |
5 | 地质/采矿 | 5,000.00 |
6 | 科学& TECH. EDUCATION | 2,000.00 |
7 | 特殊教育 | 2,000.00 |
8 | 实用: | 1,000.00 |
自然科学 | ||
微生物学 | 5,000.00 | |
医学科学 | 11,000.00 | |
药物科学 | 1,000.00 | |
计算机科学 | 1,000.00 | |
化学 | 1,000.00 | |
9 | 艺术:(英语,语言学,尼日利亚语言,艺术艺术) | 1,000.00 |
10 | 法学(模拟法庭) | 1,000.00 |
11 | 考古学& HERITAGE STUDIES | 10,000.00 |
这是2019/2020学年乔斯36选7尤尼科斯36选7批准的学费时间表。
请注意,该清单由法务部编制。
(新) | ||
---|---|---|
S/NO | 收费标准 | 没有住宿的新学生 |
1 | 学费 | 150,000.00 |
2 | 预注册 | 25,000.00 |
2 | 卫生& Cleaning Services | 4,000.00 |
3 | 考试内容 | 500.00 |
4 | 大专学生健康保险计划– TISHIP | 2,500.00 |
5 | 小心押金 | 500.00 |
6 | 体育 | 250.00 |
7 | 部门注册 | 0.00 |
8 | 教师手册和印刷品 | 0.00 |
9 | 图书馆费用 | 1,000.00 |
10 | 图书馆手册 | 500.00 |
11 | 信息&通讯技术收费标准 | 1,500.00 |
12 | 身份证 | 500.00 |
13 | 学术礼服的使用 | 500.00 |
14 | 学生会会费 | 250.00 |
15 | 招股说明书 | 250.00 |
16 | 水电费/杂费 | 2,500.00 |
17 | 与学生合作项目 | 250.00 |
18 | 36选7生手册 | 500.00 |
19 | 学生保险单 | 500.00 |
20 | 普通梭哈ies(GST)费用 | 500.00 |
21 | 市政服务 | 2,500.00 |
22 | 基于计算机的测试 | 500.00 |
23 | 校园安全 | 500.00 |
总 =N= | 195,000.00 | |
在规定的时间内未注册的学生将酌情收取10,000.00的后期注册费 | ||
到期时应支付的其他本科费用 | 量 | |
每门课程重复考试费用 | 5,000.00 | |
延期入学 | 10,000.00 | |
更换身份证 | 2,000.00 |
序号 | 实地旅行&其他部门费用 | 费用 |
---|---|---|
1 | 医学科学(农村过帐) | 2,000.00 |
2 | 护理 | 4,000.00 |
3 | 药店: | |
100级 | 1,500.00 | |
200级 | 1,000.00 | |
300级 | 500.00 | |
400级 | 2,500.00 | |
500级 | 1,000.00 | |
4 | 环境科学: | |
100级 | 4,000.00 | |
200级 | 6,000.00 | |
300级 | 10,000.00 | |
5 | 地质/采矿 | 5,000.00 |
6 | 科学& TECH. EDUCATION | 2,000.00 |
7 | 特殊教育 | 2,000.00 |
8 | 实用: | 1,000.00 |
自然科学 | ||
微生物学 | 5,000.00 | |
医学科学 | 11,000.00 | |
药物科学 | 1,000.00 | |
计算机科学 | 1,000.00 | |
化学 | 1,000.00 | |
9 | 艺术:(英语,语言学,尼日利亚语言,艺术艺术) | 1,000.00 |
10 | 法学(模拟法庭) | 1,000.00 |
11 | 考古学& HERITAGE STUDIES | 10,000.00 |
乔斯36选7批准了2019/2020届会议的收费表 | ||
---|---|---|
助学金部门编制 | ||
未毕业的学生 | ||
序号 | 收费标准 | 留学生 |
没有住宿 | ||
1 | 学费 | 自由 |
2 | 卫生& Cleaning Services | 8,000.00 |
3 | 考试内容 | 4,000.00 |
4 | 大专学生健康保险计划– TISHIP | 2,500.00 |
5 | 体育 | 500.00 |
6 | 部门注册 | 2,000.00 |
7 | 教师改进费 | 1,000.00 |
8 | 信息&通讯技术收费标准 | 4,000.00 |
9 | 图书馆收费 | 1,500.00 |
10 | 学生会会费 | 500.00 |
11 | 水电费/杂费 | 7,000.00 |
12 | 与学生的伙伴关系 | 500.00 |
13 | 学生保险单 | 500.00 |
14 | 市政服务 | 9,000.00 |
15 | 基于计算机的测试 | 2,000.00 |
16 | 校园安全 | 2,000.00 |
总计= N = | 45,000.00 | |
注意:延迟注册将在使用学生费用支付平台之前向受影响的学生收取费用 | ||
13,200.00,Hostel费用由所有学生分配的宿舍支付。 | ||
重复考试 | 5,000.00 | |
更换身份证 | 2,000.00 | |
晚期注册仅吸引。= N = 10,000 |
序号 | 实地旅行&其他部门费用 | |
---|---|---|
1 | 医学科学(农村过帐) | 2,000.00 |
2 | 护理 | 4,000.00 |
3 | 药店: | |
100级 | 1,500.00 | |
200级 | 1,000.00 | |
300级 | 500.00 | |
400级 | 2,500.00 | |
500级 | 1,000.00 | |
4 | 环境科学: | |
100级 | 4,000.00 | |
200级 | 6,000.00 | |
300级 | 10,000.00 | |
5 | 地质/采矿 | 5,000.00 |
6 | 科学& TECH. EDUCATION | 2,000.00 |
7 | 特殊教育 | 2,000.00 |
8 | 实用: | |
自然科学 | 1,000.00 | |
微生物学 | 5,000.00 | |
医学科学 | 11,000.00 | |
药物科学 | 1,000.00 | |
计算机科学 | 1,000.00 | |
化学 | 1,000.00 | |
9 | 艺术:(英语,语言学,尼日利亚语言,艺术艺术) | 1,000.00 |
10 | 法学(模拟法庭) | 1,000.00 |
11 | 考古学& HERITAGE STUDIES | 10,000.00 |
乔斯36选7 | ||
批准的2019/2020年会议时间表 | ||
助学金部门编制 | ||
FOREIGN STUDENTS | ||
收费标准 | 留学生 | |
序号 | 没有住宿 | |
1 | 学费 | 50,000.00 |
2 | 卫生& Cleaning Services | 8,000.00 |
3 | 考试内容 | 4,000.00 |
4 | 大专学生健康保险计划– TISHIP | 2,500.00 |
5 | 体育 | 500.00 |
7 | 部门注册 | 2,000.00 |
8 | 教师改进费 | 1,000.00 |
9 | 信息&通讯技术收费标准 | 4,000.00 |
10 | 图书馆收费 | 1,500.00 |
11 | 学生会会费 | 500.00 |
12 | 水电费/杂费 | 7,000.00 |
13 | 与学生的伙伴关系 | 500.00 |
14 | 学生保险单 | 500.00 |
15 | 市政服务 | 9,000.00 |
16 | 基于计算机的测试 | 2,000.00 |
17 | 校园安全 | 2,000.00 |
总 =N= | 95,000.00 | |
13,200.00,Hostel费用由所有学生分配的宿舍支付。 | ||
重复考试 | 5,000.00 | |
更换身份证 | 2,000.00 | |
晚期注册仅吸引。= N = 10,000 | ||
实地旅行&其他部门费用 | ||
1 | 医学科学(农村过帐) | 2,000.00 |
2 | 护理 | 4,000.00 |
3 | 药店: | |
100级 | 1,500.00 | |
200级 | 1,000.00 | |
300级 | 500.00 | |
400级 | 2,500.00 | |
500级 | 1,000.00 | |
4 | 环境科学: | |
100级 | 4,000.00 | |
200级 | 6,000.00 | |
300级 | 10,000.00 | |
5 | 地质/采矿 | 5,000.00 |
6 | 科学& TECH. EDUCATION | 2,000.00 |
7 | 特殊教育 | 2,000.00 |
8 | 实用: | 1,000.00 |
自然科学 | ||
微生物学 | 5,000.00 | |
医学科学 | 11,000.00 | |
药物科学 | 1,000.00 | |
计算机科学 | 1,000.00 | |
化学 | 1,000.00 | |
9 | 艺术:(英语,语言学,尼日利亚语言,艺术艺术) | 1,000.00 |
10 | 法学(模拟法庭) | 1,000.00 |
11 | 考古学& HERITAGE STUDIES | 10,000.00 |
事实是,乔斯36选7不是唯一决定提高学费的大专院校。尼日利亚所有36选7(包括阿比亚,阿南布拉,拉各斯和许多其他36选7)的这种不断提高学费的需求在教育上都是普遍的。
如此高的学费震惊了许多学生,他们的父母已经在为争取以前的学费而苦苦挣扎。
学校管理者不介意这次加息给学生带来的情况,负担和烦躁不安,学校管理人员对此无能为力。
几乎每年都有一些尼日利亚36选7决定增加学费。尽管在某些情况下,学费的上涨确实有合乎逻辑的原因,例如通货膨胀和所有商品价格普遍上涨。
但是在其他情况下,这仅仅是因为公司的贪婪。
发表评论