这是为了通知广大公众和所有在2019 卡布 考试中选择UNICAL卡拉巴尔大学(UNICAL)的候选人,该大学已为其发布了2019/2020截止分数 入学名单.
在下面共享的所有达到Unical录取分数线的准准学生中,应确保50%能够被卡拉巴大学的2019/2020学年课程选择为各种学位课程。
此类候选人可以在 卡布 官方网站 确认他们的身份。
重要通知:
Inical网站上提供了Unical的完整截止标记,您可以使用智能手机或PC对其进行访问。
卡拉巴尔大学,非标准分界线。
学院 | 部门 | 程序 | 切断点 | 配额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
值得 | 地方性 | 发光二极管 | ||||
艺术 | 英语和文学研究 | 历史& INT’L STUDIES | 230 | 220 | 210 | 100 |
艺术 | 戏剧与媒体研究 | 戏剧与媒体研究 | 235 | 220 | 215 | 60 |
艺术 | 英语和文学研究 | B.A. (英语& LITERARY STUDIES) | 240 | 230 | 222 | 60 |
艺术 | 现代语言和翻译研究 | 法国学士学位 | 200 | 185 | 180 | 50 |
艺术 | 语言学与传播学 | B.A.语言学与传播 | 225 | 215 | 205 | 50 |
艺术 | 宗教的& CULTURAL STUDIES | B. A.宗教& CULTURAL STUDIES | 200 | 185 | 180 | 50 |
艺术 | 哲学 | B.A.哲学 | 210 | 185 | 180 | 60 |
农业林业&野生资源MGT | 农业经济与扩展 | B.农业(农业经济学& EXTENSION) | 190 | 180 | 180 | 70 |
农业,林业和野生动植物资源管理 | 动物科学 | B.农业。 (动物科学) | 210 | 200 | 190 | 70 |
农业,林业&WLR MGT. | 农业,林业&WLR MGT. | B.农业(土壤科学) | 220 | 185 | 180 | 60 |
农业,林业和野生动植物资源管理 | FORESTRY AND野生资源MGT | 农业(林业)& WILDLIFE) | 200 | 195 | 190 | 60 |
联合医学 | 实验室医学 | MLS | 235 | 222 | 215 | 80 |
联合医学 | 护理科学 | 护理科学学士(B.N.Sc.) | 240 | 225 | 215 | 80 |
联合医学 | 放射照相&放射科学 | B.SC放射学 | 240 | 230 | 222 | 60 |
联合医学 | 公共卫生 | 公共卫生学(B.P.H.) | 210 | 190 | 180 | 70 |
基础医学 | 人体解剖学 | 理学士 ANATOMY | 210 | 190 | 180 | 80 |
基础医学 | 生物化学 | 学士生物化学 | 210 | 200 | 195 | 100 |
联合医学 | 生理 | 理学士. 生理 | 200 | 185 | 180 | 90 |
临床科学 | 药物& SURGERY | 内存块 | 263 | 252 | 247 | 80 |
教育 | 成人和继续教育 | 床 ADULT 教育 | 190 | 180 | 180 | 30 |
教育 | EDU。管理员& PLANNING | 教育学士& PLANNING | 210 | 185 | 180 | 50 |
教育 | 教育基础,指导和咨询 | B.Ed指导和咨询 | 210 | 200 | 180 | 50 |
教育 | 图书馆与信息科学 | 布利斯 | 205 | 195 | 180 | 50 |
教育 | 人类动力学& HEALTH 教育 | 理学士(Ed。)人类动力学& HEALTH 教育 | 200 | 190 | 180 | 50 |
教育 | 职业与特殊教育 | 商业学士 教育 | 210 | 200 | 180 | 25 |
教育 | 职业与特殊教育 | 床 SPECIAL 教育 | 190 | 180 | 180 | 20 |
教育 | 职业与特殊教育 | 理学士(Ed)农业科学教育 | 190 | 185 | 180 | 25 |
教育 | 课程& TEACHING | 英语教育 | 235 | 215 | 204 | 30 |
教育 | 课程& TEACHING | 社会研究 | 215 | 190 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育地理 | 200 | 190 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 环境教育 | 215 | 190 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 基础教育 | 200 | 190 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育化学 | 185 | 180 | 180 | 25 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育生物学 | 190 | 185 | 180 | 25 |
教育 | 课程& TEACHING | 学习经历 | 200 | 190 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育经济学 | 220 | 210 | 195 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育政治学 | 220 | 210 | 195 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育宗教 | 190 | 180 | 180 | 20 |
教育 | 课程& TEACHING | 教育数学 | 200 | 190 | 180 | 25 |
法 | 法 | 二。 B(荣誉) | 269 | 260 | 255 | 130 |
管理科学 | 会计 | 理学士 会计 | 238 | 226 | 220 | 70 |
管理科学 | 银行业& FINANCE | 理学士 银行业& FINANCE | 210 | 200 | 190 | 60 |
管理科学 | 市场营销 | 理学士. 市场营销 | 200 | 185 | 180 | 60 |
管理科学 | 商业管理 | 理学士 商业管理 | 240 | 230 | 225 | 60 |
科学 | 植物学 | 理学士 | 190 | 180 | 180 | 70 |
科学 | 地质学 | 地质学 | 215 | 205 | 200 | 50 |
科学 | 纯和应用化学 | 化学 | 190 | 180 | 180 | 140 |
科学 | MATHS /统计& COMP. SC. | 计算机科学 | 220 | 210 | 200 | 70 |
科学 | MATHS /统计& COMP. SC. | MATHS /统计 | 195 | 180 | 180 | 70 |
科学 | 物理 | 理学士 APPLIED GEOPHYSICS | 210 | 185 | 180 | 70 |
科学 | 物理 | 理学学士物理学(电子和计算机技术) | 205 | 185 | 180 | 60 |
科学 | 物理 | 理学士 物理 | 200 | 180 | 180 | 70 |
科学 | 遗传学& BIOTECHNOLOGY | 理学士遗传学& BIOTECHNOLOGY | 215 | 195 | 180 | 70 |
科学 | 动物学& ENV. BIOLOGY | 理学学士& ENV. BIOLOGY | 215 | 180 | 180 | 70 |
社会科学 | 社会学 | 理学士 社会学 | 235 | 225 | 220 | 60 |
社会科学 | 社会学 | B.SC社会工作 | 215 | 200 | 185 | 58 |
社会科学 | 地理与环境科学 | 理学学士环境资源管理(ERM) | 215 | 200 | 180 | 58 |
社会科学 | 地理与环境科学 | 理学学士地理与环境科学 | 220 | 207 | 195 | 60 |
社会科学 | 公共行政 | 理学士政策与行政研究 | 200 | 190 | 180 | 58 |
社会科学 | 公共行政 | 理学士公共行政 | 235 | 227 | 220 | 60 |
社会科学 | 经济学 | 理学士经济学 | 245 | 234 | 230 | 70 |
社会科学 | 政治学 | 理学士. 政治学 | 235 | 225 | 220 | 60 |
这是卡拉巴尔大学完整的法学院截止标记。在Whatsapp,Twitter和Facebook上与我们的朋友分享此信息。
我本来会以不道德的方式上学,请帮助我我的成绩是204
这是2013年的起薪点,2014年的起薪点尚未发布,敬请期待,因为很快,官方的2014年尼日利亚大学入学起薪点将在Dailyschoolnews上在线发布。
对不起门框