您想了解您的36选7,还是您在尼日利亚选择的36选7?
不必担心,因为在这里和现在,这里是您需要了解的有关尼日利亚学校或首选学术机构的所有信息。
我们已经整理了尼日利亚联邦共和国国家36选7委员会(NUC)尼日利亚36选7批准名单的所有名称。
此列表包含以下内容:
每所36选7的名称,州名,通用缩写,确切的位置,经费和成立年份。这是一本全面的指南,可让您比90%的同学更了解您的36选7!
请注意,这是尼日利亚的36选7列表。尼日利亚是一个由36个州组成的国家和位于FCT中的联邦首都辖区(FCT)。阿布贾
如今,使尼日利亚成为非洲最伟大的国家之一的原因是1970年代的石油繁荣时期,这帮助尼日利亚政府建立了覆盖尼日利亚每个分区的高等教育。
您应该知道,联邦政府和州政府以前是唯一获得许可经营和拥有36选7的机构。但是,这种情况最近发生了变化,因为已向个人,法人团体和宗教团体颁发了在该国建立私立36选7的许可,但条件是该国必须符合建立学习机构的要求。
有些人还不知道 国家36选7委员会 (NUC)是主要的认证和监管机构,它有助于执行统一的标准并设置尼日利亚每所36选7的录取能力,这已使该国在当今世界上名列前茅。
名称 | 州 | 缩写 | 类型 | 位置 | 资金 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿比亚州立36选7 | 阿比亚 | ABSU | 36选7 | 乌图鲁 | 州 | 1981 |
Afe Babalola36选7 | 埃基蒂 | 阿布 | 36选7 | 阿多·埃基蒂 | 私人的 | 2009 |
阿夸伊博姆州立科技36选7 | 阿夸伊博姆 | 阿库泰克 | 科学和技术 | 乌约 | 州 | 2010 |
尼日利亚美国36选7 | 阿达玛瓦 | AUN | 36选7 | 约拉 | 私人的 | 2005 |
阿巴巴卡·塔法瓦·巴莱瓦36选7 | 包奇 | ATBU | 36选7 | 包奇 | 联邦 | 1980 |
阿达玛瓦州立36选7 | 阿达玛瓦 | 阿苏 | 36选7 | 木比 | 州 | 2002 |
成功者36选7 | 翁多 | AC | 36选7 | 钱 | 私人的 | 2007 |
艾玛杜贝洛36选7 | 卡杜纳 | ABU | 36选7 | 扎里亚 | 联邦 | 1962 |
希玛36选7 | 夸拉 | AHU | 伊斯兰教 | 伊洛林 | 私人的 | 2005 |
安布罗斯·艾利36选7 | 肝 | AAU | 36选7 | 埃克波马 | 州 | 1981 |
阿南布拉州立36选7 以前是阿南布拉州立科技36选7 | 阿南布拉 | ANSU | 36选7 | 乌尔 | 州 | 2000 |
阿贾伊·克劳瑟36选7 | 苏格兰 | AC U | 36选7 | 苏格兰 | 私人的 | 1853 |
拜罗36选7 | 卡诺 | 花费 | 36选7 | 卡诺 | 联邦 | 1977 |
巴布科克36选7 | 奥贡 | 失去 | 36选7 | 伊里桑-雷莫 | 私人的 | 1959 |
贝尔工业36选7 | 奥贡 | 但 | 技术 | 敌人 | 私人的 | 2004 |
本森·伊达荷沙36选7 | 肝 | 我去了 | 36选7 | 贝宁市 | 私人的 | 2002 |
贝努埃州立36选7 | 贝努 | BSU | 36选7 | 马库尔迪 | 州 | 1992 |
ECWA宾汉36选7 | 纳萨拉瓦 | 失去 | 36选7 | 新喀鲁 | 私人的 | 2005 |
博文36选7 | 大顺 | 失去 | 36选7 | 您 | 私人的 | 2002 |
Bukar Abba易卜拉欣36选7 | 约贝 | YSU | 36选7 | 达马图鲁 | 州 | 2006 |
捷克36选7 | 拉各斯 | CU | 36选7 | 拉各斯 | 私人的 | |
迦勒36选7 | 拉各斯 | CU L | 36选7 | 拉各斯Ikorodu | 私人的 | 2008 |
明爱36选7 | 埃努古 | CU | 36选7 | 埃努古 | 私人的 | 2004 |
城市36选7 | 拉各斯 | CU | 36选7 | 矢场 | 私人的 | |
尼日利亚国立开放36选7 | 拉各斯 | 名词 | 36选7 | 拉各斯维多利亚岛 | 联邦 | 1983 |
城市科技36选7 | 卡杜纳 | 切 | 36选7 | 卡杜纳 | 私人的 | |
圣约36选7 | 奥贡 | CU | 36选7 | 敌人 | 私人的 | 2002 |
克劳福德36选7 | 奥贡 | CU | 36选7 | 信仰之城 伊贝萨 | 私人的 | 2005 |
克劳福德36选7 | 埃基蒂 | CU | 36选7 | Oye-Ekiti 校园 | 私人的 | 2005 |
新月36选7 | 奥贡 | CU | 36选7 | 阿倍库塔 | 私人的 | 2005 |
跨河州立科技36选7 | 克罗斯河 | CRSUT | 技术 | Ekpo-Abasi, 卡拉巴尔 | 州 | |
三角洲州立36选7,阿布拉卡 | 三角洲 | 德尔苏 | 36选7 | 阿布拉卡 | 州 | 1992 |
埃邦依州立36选7 | 埃邦尼 | EBSU | 36选7 | Abakaliki | 州 | 1996 |
伊丽莎德36选7 | 翁多 | 36选7 | 伊拉拉·莫金(Ilara-Mokin) | 私人的 | 2012 | |
喷泉36选7,奥索博 | 大顺 | FUO | 36选7 | 大顺 | 私人的 | 2007 |
马萨诸塞州联邦36选7 | 卡西娜 | FUDM | 36选7 | 卡西娜 | 联邦 | |
联邦科技36选7 | 翁多 | 福塔 | 技术 | 赤仓 | 联邦 | 1981 |
格雷戈里36选7 | 阿比亚 | 36选7 | 乌图鲁 | 私人的 | 2012 | |
戈弗雷·奥科耶36选7 | 埃努古 | 郭台铭 | 36选7 | 埃努古 | 私人的 | 2009 |
地标36选7 | 夸拉 | 击中 | 36选7 | 奥姆阿兰 | 私人的 | 2011 |
拉各斯州立36选7 | 拉各斯 | LASU | 36选7 | 看起来像, 拉各斯州 | 州 | 1983 |
尼日利亚土耳其尼罗河36选7 | FCT | NTNU | 36选7 | 阿布贾 | 私人的 | 1998 |
塔拉巴州立36选7 | 塔拉巴 | 36选7 | 贾林戈 | 州 | 2011 | |
贝宁36选7 | 贝宁市 | 联本 | 36选7 | 贝宁市 江户国 | 联邦 | 1970 |
卡拉巴尔36选7 | 卡拉巴尔 | 统一 | 36选7 | 卡拉巴尔 跨河州 | 联邦 | 1975 |
拉各斯36选7 | 拉各斯 | 联合会 | 36选7 | 拉各斯 拉各斯州 | 联邦 | 1962 |
哈科特港36选7 | 河流 | UPH | 36选7 | 哈科特港 河流州 | 联邦 | 1975 |
尼日利亚36选7Nsukka | 埃努古 | UNN | 36选7 | 埃努古 | 联邦 | 1955 |
Veritas36选7 (尼日利亚天主教36选7)阿布贾 | 阿布贾 | 维纳 | 36选7 | 布瓦里 | 私人的 | 2007 |
非常感谢您的所有评论和分享。如果您可以在Facebook上与您的朋友共享此信息,请将其发给您的Twitter粉丝或与您的Google+圈子共享。
希望其他尼日利亚人会知道此信息。
谢谢。
发表评论