尼日利亚所有学术机构(包括所有机构)的2020 卡布截止分数 尼日利亚36选7, 理工学院,并且教育学院已经发布并在线上传,您可以在此处检查您的学校是否符合要求。
非常重要的是,作为一名参加2020年联合招生和入学委员会计算机基础测试(CBT)考试的候选人,您必须知道所选学校的分数线是满分,否则为时已晚。
推荐的: 如何在2020年在线检查Jamt utme cbt结果.
了解您的第一和第二学术机构的分数/分至关重要,因此您可以在2020年之前改变课程/机构,以免为时已晚。
尽管这已经不是什么新闻了,但参加今年考试的大多数候选人都已经看到了2020年UTME的成绩/分数,接下来要问自己的一个重要问题是:
“什么是我的选择机构的截止标志?”
什么是Jamt utme 2020截止标记?
今年36选7的起征点是什么?
什么是切过的痕迹尼日利亚理工学院2020?
不用担心,Dailyschoolnews Nigeria的唯一目的是帮助求职者尽可能轻松地解决他们的学术问题并获得他们选择的学校的录取。
作为候选人,您要非常了解选择机构和其他机构的起征点,这一点非常重要,这主要是因为有关所选机构的起征点的知识将帮助您,接受会确保您被选择的学校录取。
了解您选择的学校的起点,将使您决定申请课程或/和机构变更。
重要的提示。
您应该知道,当这些学术机构中的每一个发布UTME后程序时,这些学校管理员可以随时更改这些截止标记。
以下是2020年学术会议的截止分数列表。了解这些信息将帮助您在全国各地的各个机构参加utme考试。
此列表包含两所联邦36选7,理工学院的起征点。
学校列表及其JAMB截止标记。
卡布取消了2020年联邦36选7的分数。
序列号 | 机构 | 隔断 |
---|---|---|
1 | 埃基蒂州ADO-EKITI的AFE BABALOLA36选7 | 180 |
2 | 盟约36选7(OTA,OTA)加纳地(OTA) | 180 |
3 | ODUDUWA36选7,伊斯图莫杜,奥松州 | 180 |
4 | 泛大西洋36选7,拉各斯州维多利亚岛艾哈迈德·奥尼布多街 | 180 |
5 | VERITAS36选7,阿布贾,FCT | 180 |
6 | AKMAN-IBOM州IKOT-EKPENE的RITMAN36选7 | 180 |
7 | 安大略省阿黛米教育学院。 (AFFL飞往OAU,ILE-IFE) | 180 |
8 | 教育学院PIAGET,乐于助人,阿贝奥库塔,奥贡州 | 180 |
9 | 奥贡州伊利山-雷莫市巴克科克36选7 | 170 |
10 | 宾汉36选7(宾州36选7) | 170 |
11 | KWARA州OMU-ARAN的地标36选7 | 170 |
12 | 奥贡州里德默斯36选7 | 170 |
13 | 江户州江户市江户36选7 | 160 |
14 | KWARA州伊洛林市AL- HIKMAH36选7 | 160 |
15 | 尼日利亚阿马瓦州约拉市的美国尼日利亚36选7 | 160 |
16 | 阿约伊克劳瑟36选7(OYO,OYO) | 160 |
17 | BAZE36选7,阿布贾,FCT | 160 |
18 | 贝尔技术36选7,OTA,奥贡州 | 160 |
19 | 恩格尔州乌尔格奥姆-耐克GODFREY OKOYE36选7 | 160 |
20 | JOSEPH洋葱巴巴洛拉36选7,IKEJI ARAKEJI,埃基蒂州 | 160 |
21 | 塔拉州武卡里市KWARARAFA36选7 | 160 |
22 | 蒙大拿36选7 | 160 |
23 | 保罗36选7,阿纳卡州阿姆卡 | 160 |
24 | 哈根马克36选7,奥贡州艾杰比泰勒 | 160 |
25 | 奥古斯丁36选7,伊拉拉,拉各斯,拉各斯州 | 160 |
26 | 教育娜娜AISHAT纪念中学,寻址状态 | 160 |
27 | 俄亥俄州伊巴丹市铅城36选7 | 150 |
28 | 尼日利亚土耳其尼布尔36选7,阿布贾,FCT | 150 |
29 | OBONG36选7,OBONG,NTAK,阿夸IBOM | 150 |
30 | 萨基姆36选7,洛基亚,科吉州 | 150 |
31 | 贡比州贡比吉布斯阿拉伯和伊斯兰教育学院 | 150 |
32 | 姆卡36选7,GBOKO,布鲁诺州 | 140 |
33 | 哈科特港西部非洲的天主教机构。 (AFFL到CALABAR36选7) | 140 |
34 | KWARA州伊洛林市金塞教育学院 | 140 |
35 | 教育,LESSEL,USHONGO LGA,贝努埃州的LESSEL学院 | 140 |
36 | 夸拉州伊格亚贾ECWA教育学院 | 140 |
37 | 奥奇州奥奇36选7 | 120 |
38 | 埃森36选7埃德勒克36选7 | 120 |
39 | CALEB36选7,IMOTA,拉各斯州 | 120 |
40 | 明尼苏达州埃努古阿莫尔吉-耐克明爱36选7 | 120 |
41 | 福森36选7,OSOGBO,OSUN州 | 120 |
42 | 特拉华州OGUME的NOVENA36选7 | 120 |
43 | 文艺复兴时期的36选7,OJIAGU AGBANI,埃努古,埃努古州 | 120 |
44 | 埃博尼州阿卡兹市埃文加36选7 | 120 |
45 | 麦克弗森36选7,濑户立世,奥贡州 | 120 |
46 | 西南36选7,奥贡州奥肯-奥瓦州 | 120 |
47 | 爱德华州OGWA的SAMUEL ADEGBOYEGA36选7 | 120 |
48 | 源泉36选7,IRHIHI OGBANEKI,贝宁城,埃多州 | 120 |
49 | 西部三角洲36选7 | 120 |
50 | 韦斯利36选7(ONDO) | 120 |
51 | KWARA州奥法省萨米特36选7 | 120 |
52 | 特拉华州埃德温克拉克36选7 | 120 |
53 | IMO State,UMUDI,希西家36选7 | 120 |
54 | 俄勒冈州ODE-OMU KINGS36选7 | 120 |
55 | 阿瑟·贾维斯36选7,AKPABUYO,克罗斯河州。 | 120 |
56 | 夸拉州艾恩科林市CROWN HILL University。 | 120 |
57 | 加利福尼亚州奥弗林塔市CLIFFORD36选7。 | 120 |
58 | 恩格鲁州恩努格煤炭城市36选7。 | 120 |
59 | 纳萨拉瓦州阿亚拉古IPERE教育学院 | 120 |
60 | 拉各斯州莱基市科罗纳教育学院 | 120 |
61 | 檀香州OBA的坦桑36选7 | 110 |
62 | JIGAWA州林吉姆JIGAWA州伊斯兰与法律研究学院 | 100 |
63 | 缅因州卡廷娜-阿拉教育学院 | 100 |
64 | 邦戈州GBOKO GBOKO教育学院 | 100 |
65 | 教育,GWANJI,AKWANGA,纳萨拉瓦州的希尔学院 | 100 |
66 | 恩格尔州恩努古,Thinker Corner,ECUCCEECUTIVE EDUCATION | 100 |
67 | ST。奥古斯丁教育学院(项目时间),拉各斯州亚巴 | 100 |
68 | KWARA州奥法州泛非教育学院 | 100 |
69 | 恩多州阿约瓦FESTMED教育学院 | 120 |
70 | 包奇州包奇市桑纳教育学院 | 140 |
71 | 比加教育学院,阿基拉,联邦低价,美国佐治亚州NASARAWA | 120 |
72 | ABA,美国阿巴州钻石教育学院 | 120 |
73 | 阿布巴卡尔TATARI阿里理工,包奇州,包奇州 | 120 |
74 | 艺术学院,科学及补救研究,卡诺州 | 100 |
75 | 联邦教育学院(技术),BICHI,包奇州 | 140 |
76 | 联邦教育学院(技术),贡贝州贡贝 | 100 |
77 | 萨马拉州古绍联邦教育学院(技术)(仅女性) | 120 |
78 | 联邦教育学院(技术),OMOKU,河流州 | 100 |
79 | 联邦教育学院(技术),POTISKUM,约贝州 | 140 |
80 | 联邦教育学院(技术),UMUNZE,阿南布拉州 | 120 |
81 | 三角州阿格伯尔教育学院 | 180 |
82 | 跨河州教育学院,阿卡帕,跨河州 | 100 |
83 | AKWA-IBOM州立教育学院,AKWA IBOM州阿法哈-纳西特 | 130 |
84 | 阿拉斯加阿瓜湾教育学院 | 150 |
85 | 科吉州安帕市教育学院 | 100 |
86 | 教育阿达姆奥吉学院,阿尔贡古,凯比州 | 100 |
87 | 包奇州阿扎尔阿米努萨莱教育学院 | 100 |
88 | 教育的灵光ALAYANDE学院,奥约,奥约州 | 100 |
89 | 恩努格州立教育学院(技术)恩努格·阿巴卡里基路。埃努古州。 | 100 |
90 | 教育欧麦尔SULEIMAN学院,GASHUA,贡贝州 | 120 |
91 | 教育,GIDAN线,KAFANCHAN,卡杜纳州学院 | 120 |
92 | 高原州金迪里教育学院 | 120 |
93 | 教育的吉加瓦州学院,古梅尔,吉加瓦州 | 130 |
94 | 教育的塔伊·索拉里学院,IJEBU-颂,奥贡州 | 100 |
95 | 埃基蒂州埃克雷教育学院 | 100 |
96 | 奥森州伊莱莎教育学院 | 100 |
97 | 纳苏贝NWAFOR ORIZU教育学院。 (AFFL致尼古卡尼日利亚36选7) | 180 |
98 | 奥森州立36选7奥森国立教育学院。 (伊巴丹36选7空军基地) | 100 |
99 | 阿克瓦伊比姆州阿巴克萨姆比尔比尔神学院。 | 100 |
100 | ST。拉各斯,阿科卡,奥古斯丁教育学院(伊巴丹36选7(AFBA)至伊巴丹36选7(UNB) | 120 |
101 | 奥布杜联邦教育学院(卡巴拉36选7AFFL) | 130 |
102 | 联邦教育学院(技术)UMUNZE(AFFL到NNAMDI AZIKIWE UNIV,AWKA) | 180 |
103 | 联邦教育36选7技术学院(NSFL尼日利亚36选7) | 130 |
104 | 加沙(UFL SULEIMAN)教育学院,加都(AFFL TO UNIMAID,MAIDUGURI) | 150 |
105 | 沃里教育学院(隶属于DELTA州立36选7,DELA) | 180 |
106 | 教育学联邦36选7。 (特别),OYO,OYO STATE | 120 |
107 | 伯努斯州卡茨蒂娜-阿拉教育学院。 (AFFL到CALABAR36选7) | 120 |
108 | 博尔诺州梅杜里喀什市易卜拉欣教育学院。 | 120 |
109 | 索科托·舒胡·沙加里教育学院(索科托·乌杜·阿夫拉) | 120 |
110 | 包奇州ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC。 (隶属于ATBU BAUCHI) | 180 |
111 | ST。阿尔伯特伟大的主要中学,阿育古塔。 (AFFL。贝宁36选7) | 200 |
112 | 尼日利亚卡杜纳州尼日利亚空军技术学院 | 130 |
113 | 江户州AUCHI AUCHI POLYTECHNIC | 150 |
114 | 埃基蒂州ADO-EKITI的联邦理工学院 | 160 |
115 | 贫困日益成熟联邦理工学院,淡,无光泽,埃邦伊州 | 100 |
116 | 联邦理工学院,包奇州包奇 | 150 |
117 | 联邦理工学院,巴厘岛,塔拉巴州 | 100 |
118 | 联邦理工学院,埃森州 | 150 |
119 | 巴耶尔萨州EKOWE联邦理工学院 | 100 |
120 | KOGI州IDAH联邦理工学院 | 140 |
121 | 奥贡州伊拉罗联邦理工学院 | 150 |
122 | 萨马拉州考拉/纳莫达联邦理工学院 | 150 |
123 | 联邦理工学院,NASSARAWA,NASARAWA州 | 150 |
124 | IMO State,内克德,联邦理工 | 180 |
125 | KWARA州OFFA的联邦理工学院 | 150 |
126 | 阿纳布拉州OKO联邦理工学院 | 120 |
127 | 卡杜纳州卡杜纳理工学院 | 150 |
128 | HUSSAINI阿达姆联邦理工学院,KAZAURE,吉加瓦州 | 100 |
129 | AKWA IBOM州UKANA的联邦理工学院 | 150 |
130 | ABIA STATE POLYTECHNIC,ABA,ABIA STATE | 130 |
131 | 萨马拉州塔拉塔-马法拉ABDUL-GUSAU POLYTECHNIC | 150 |
132 | 阿夸-伊博姆州职业技术学院,OSURUA人,阿夸伊博姆州 | 150 |
133 | 阿布巴卡尔TATARI阿里理工,包奇州,包奇州 | 120 |
134 | 约比州波堤斯库姆行政和商业学院 | 150 |
135 | 奥贡州伊托里D.S. ADEGBENRO ICT POLYTECHNIC | 100 |
136 | 欧贡州伊贝萨欧贡州立技术学院(以前的网关ICT理工学院) | 100 |
137 | OYO伊巴丹理工36选7 | 150 |
138 | JIGAWA STATE,DUTSE,JIGAWA STATE | 100 |
139 | KANO STATE POLICTECHNIC,KANO,KANO STATE | 120 |
140 | 哈桑·乌斯曼卡齐纳职业技术学院,卡齐纳,卡齐纳州 | 120 |
141 | KOGI STATE,LOKOJA,KOGI STATE POLYTECHNIC | 100 |
142 | KWARA STATE POLYTECHNIC,伊洛林,KWARA STATE | 150 |
143 | 拉各斯州立,伊科鲁杜,拉各斯州 | 150 |
144 | NASARAWA STATE POLYTECHNIC,LAFIA,NASARAWA STATE | 150 |
145 | 三角洲州立36选7OGWASHI-UKU三角洲理工学院 | 150 |
146 | OSUN STATE POLYTECHNIC,IREE,OSUN STATE | 110 |
147 | DELTA STATE POLYTECHNIC,OTEFE,DELTA STATE | 150 |
148 | 三角洲理工学院,奥斯陆,三角洲州 | 150 |
149 | 索科托州索科托UMARU ALI SHINKAFI POLYTECHNIC | 140 |
150 | ADAWAWA STATE POLYTECHNIC,约拉,ADAMAWA STATE | 120 |
151 | 拉莫特理工学院,迈杜古,博尔诺州 | 150 |
152 | 里弗斯州哈科特港RUMUOLA哈科特港职业技术学院 | 150 |
153 | 哈科特港Rumueme IKWERRE RD河流州立健康科学学院 | 120 |
154 | KENULE本森萨罗 - 维瓦职业技术学院,BORI,河流州 | 100 |
155 | 安大略省OWO的RUFUS GIWA POLYTECHNIC | 150 |
156 | 尼日尔州ZUNGERU的尼日尔州立职业技术学院 | 150 |
157 | GBOKO职业技术学院,GBOKO,BENUE STATE | 130 |
158 | 大田州大森州林森化学大道全校 | 130 |
159 | FCT-阿布贾BWARI-GARAM ROAD DORBEN POLYTECHNIC | 100 |
160 | 邦得州GBOK FIDEI POLYTECHNIC | 150 |
161 | GRACE POLYTECHNIC,拉各斯,拉各斯州 | 100 |
162 | AKWA IBOM州IKOT UDOTA遗产技术 | 100 |
163 | IGBAJO POLYTECHNIC,IGBAJO,OSUN州 | 100 |
164 | 埃多州伊布巴诺萨轻工业学院 | 100 |
165 | NOGAK理工学院里2号男,克罗斯河州 | 100 |
166 | 奥森州伊梅西伊利理工学院 | 100 |
167 | 拉各斯州IKEJA RONIK POLYTECHNIC | 150 |
168 | 拉各斯州IKEJA WOLEX POLYTECHNIC | 140 |
169 | 拉各斯州莱基市三戈多市西基鲁·阿德瓦勒大街1A号卡拉奇基督理工学院 | 120 |
170 | 伊奥拉州伊鲁瓦伊巴拉帕理工学院 | 100 |
171 | 阿夸伊博姆州UYO的UYO CITY POLYTECHNIC | 150 |
172 | 瓜拉州伊洛林市伊萨林路交界处ASA DAM的IGBO-OWU理工学院 | 100 |
173 | OYO州AGODI IBADAN的IFE老路33号PMB 32博默理工学院 | 100 |
174 | 大俄州伊巴丹市伊巴丹城市理工学院 | 100 |
175 | 尼日尔州苏莱亚州夸姆巴,圣玛丽理工学院 | 120 |
176 | KOGI州Ajaokuta的JIDDA BASSA,主要技术 | 100 |
177 | 安大略省阿库雷市奥美昆路全球理工学院 | 110 |
178 | 烧伤基金会理工学院,森林人,阿夸伊博姆州 | 120 |
179 | 阿克瓦IBOM州UYO的TRINITY POLYTECHNIC | 100 |
180 | KWARA省OFFA的LENS POLYTECHNIC。 | 100 |
181 | 卡诺州卡诺州巴耶罗36选7 | 180 |
182 | 江户州贝宁市贝宁36选7 | 200 |
183 | 尤伯州加沙市联邦36选7 | 140 |
184 | 萨马拉州古绍联邦36选7 | 150 |
185 | 克比比州比尔宁-科比联邦36选7 | 160 |
186 | 联邦36选7,洛基亚,科吉州 | 180 |
187 | 最佳解决方案,AKURE,ONDO状态。 | 100 |
188 | 塔拉州武卡里联邦36选7 | 180 |
189 | 卡诺州卡诺市HOTORO GRA EXT联邦农业生产技术学院 | 100 |
190 | 骨科技术学院联邦,IGBOBI,拉各斯州 | 150 |
191 | JIGAWA州杜塞联邦36选7 | 160 |
192 | 埃博尼州恩杜福-阿里克联邦36选7 | 180 |
193 | 埃博尼州伊什古古联邦农业36选7 | 100 |
194 | 俄亥俄州奥耶-埃基蒂联邦36选7 | 150 |
195 | 伊巴丹36选7(伊巴丹) | 200 |
196 | 华盛顿州伊洛林市伊洛林36选7 | 180 |
197 | 伊巴丹P.M.B.联邦合作学院5033,ELEYELE,IBADAN,OYO STATE | 100 |
198 | 拉各斯州拉各斯36选7 | 200 |
199 | 卡杜纳州卡杜纳,卡杜纳阿布贾路交界联邦合作学院 | 130 |
200 | 波尔多州迈杜古里36选7 | 180 |
201 | 博尔诺州巴加淡水渔业技术联邦学院 | 100 |
202 | 欧巴菲米奥沃洛36选7(ILE-IFE) | 200 |
203 | 卡杜纳州阿法卡联邦林业机械化联邦36选7 | 130 |
204 | 州立36选7哈克波特分校 | 180 |
205 | 林业技术学院联邦伊巴丹,奥约州 | 120 |
206 | 高原州乔斯联邦林业学院 | 145 |
207 | 索科托州索科托USMANU DANFODIO36选7 | 180 |
208 | 维多利亚州拉各斯州渔业与海洋技术联邦学院 | 140 |
209 | 阿纳布拉州阿卡纳姆迪·阿兹基维36选7 | 180 |
210 | 国土资源科技,奥韦里,伊莫州联邦36选7 | 150 |
211 | 尼日利亚恩苏卡尼古卡36选7 | 200 |
212 | 园艺联邦学院,DADIN分析,贡贝州 | 120 |
213 | 阿夸伊波姆州宇友36选7 | 180 |
214 | 奥约州奥约州联邦调查学校 | 170 |
215 | 农业MICHAEL儿子36选7,UMUDIKE,阿比亚州 | 180 |
216 | 阿巴卡尔·塔法瓦·巴尔莱瓦36选7,包奇州,包奇州 | 180 |
217 | IMO State,OWERRI,联邦工业36选7 | 180 |
218 | 尼日尔州明尼阿联邦工业36选7 | 180 |
219 | 江户州乌罗米国家建筑技术学院 | 150 |
220 | 技术的莫迪博·Ad'a36选7,约拉,阿达马瓦州 | 180 |
221 | 三角州埃弗富隆石油培训学院 | 100 |
222 | 吉加瓦州哈迪嘉BINYAMINU USMAN POLYTECHNIC | 130 |
223 | 农业AKPERAN ORSHI学院,YANDEV,贝努埃州 | 100 |
224 | ADAWAWA州立36选7,MUBI,ADAMAWA州立 | 170 |
225 | 阿夸伊博姆州州立36选7,AKPADEN人,阿夸伊博姆州 | 180 |
226 | 包奇州立36选7包奇州立36选7 | 140 |
227 | 跨河工业36选7,加利福尼亚州,跨河州 | 150 |
228 | 埃基蒂州立36选7埃基蒂州立36选7 | 180 |
229 | 恩努格州立科技36选7,恩努格州 | 180 |
230 | 河流州哈科特港的IGNATIUS AJURU教育36选7 | 130 |
231 | 佐贺州卡芬霍萨36选7SULE LAMIDO36选7 | 170 |
232 | 科比州立科技36选7,阿里罗,科比州立 | 150 |
233 | 科技,武迪尔,卡诺州卡诺36选7 | 160 |
234 | 拉各斯州立36选7(OJO) | 190 |
235 | 技术Ladoke AKINTOLA36选7,OGBOMOSO,忍着STATE | 180 |
236 | ONDO州立科技36选7,OKITIPUPA | 180 |
237 | 索科托州立36选7,索科托州 | 160 |
238 | 教育的塔伊·索拉里36选7,IJAGUN,奥贡州 | 170 |
239 | OSUN STATE University,OSOGBO,OSUN STATE | 180 |
240 | YOBE州立36选7,DAMATURU,YOBE STATE | 150 |
241 | 塔拉巴州贾林戈农业学院 | 160 |
242 | 农业尼日尔州立36选7,莫夸,尼日尔州 | 150 |
243 | 健康科技,卡拉巴尔,克罗斯河州学院 | 150 |
244 | JIGAWA STATE KAGAURE JIGAWA STATE信息技术学院 | 100 |
245 | 农业,迈杜古里,博尔诺州的穆罕默德·拉旺学院 | 120 |
246 | OYO州立36选7OYO州立农业36选7 | 150 |
247 | 尤伯州尤巴州尤伯州农业学院 | 120 |
248 | 阿纳布拉州阿纳布拉州健康技术学院 | 100 |
249 | 卫生技术拉各斯州立36选7,雅巴,拉各斯州 | 150 |
250 | 奥贡州伊泽布奥德,OKE-ERI,POGIL卫生技术学院 | 150 |
251 | 卫生信息MGT,LUTH,IDIARABA,拉各斯州的学校 | 100 |
252 | 俄勒冈州ILE-IFE非盟教学医院MGT健康信息学校 | 150 |
253 | 教育科吉州立36选7(技术),卡巴,科吉州 | 120 |
254 | KWARA州拉菲亚吉(TECH)教育学院 | 150 |
255 | 教育,迈杜古里,博尔诺州的卡希姆·易卜拉欣学院 | 100 |
256 | 拉各斯州MOFORIJI迈克尔·奥特多拉小学教育学院 | 100 |
257 | 教育,NSUGBE,阿南布拉州的恩沃福·奥里萨学院 | 120 |
258 | 州立36选7小珠教育学院 | 120 |
259 | KWARA州ORO教育学院 | 100 |
260 | 教育的谢胡·沙加里学院,索科托,索科托州 | 100 |
261 | 博尔诺州瓦卡比教育学院 | 100 |
262 | 特拉华州华里教育学院 | 100 |
263 | 塔拉巴那州ZING教育学院 | 100 |
264 | FCT教育学院,苏巴,阿布贾,FCT | 150 |
265 | 包奇州坎吉尔,包奇教育学院 | 100 |
266 | OYO州兰拉特教育学院 | 100 |
267 | A.D.如来教育学院。包奇州密苏里州法律和伊斯兰研究 | 120 |
268 | 贡比尔州比利里教育学院 | 100 |
269 | 阿拉伯语和教育的伊斯兰学院,POTISKUM,约贝州 | 120 |
270 | 教育的天使皇冠学院,GIDAN - 大亚湾,FCT-阿布贾 | 120 |
271 | 教育ASSANUSIYAH学院,IPETUMODU,奥逊州 | 100 |
272 | 教育的最好的遗产学院,OGBOMOSO,忍着STATE | 100 |
273 | 教育卡尔文预科学院,手,贝努埃州 | 160 |
274 | FCT阿布贾加尔奇市教育学院 | 160 |
275 | 安大略省AKURE教育学院 | 100 |
276 | NNEWI NNAMDI AZIKIWE36选7教学医院MGT健康信息学校 | 180 |
277 | 卡拉巴36选7卫生信息医院MGT教学。 | 140 |
278 | 爱荷华州贝宁健康信息学校MGT(联合教学医院) | 140 |
279 | 迈杜古里健康信息学校MGT(UNIMAID教学医院) | 130 |
280 | 健康信息MGT(圆形,伊巴丹,奥约州)的学校 | 150 |
281 | 生物医学工程,迈杜古里,博尔诺州的学校 | 130 |
282 | 贝宁36选7生物医学工程学院,贝宁教学 | 120 |
283 | 巴耶尔萨州耶拿哥SAWMILL DRIVE克拉拉媒体与表演艺术学校 | 110 |
284 | IBOM州IKOT EKPENE IBOM管理技术学院 | 120 |
285 | 阿涅米教育学院,ONDO,ONDO | 150 |
286 | 国际海事组织奥勒里市艾文·伊库库教育学院 | 100 |
287 | 奥贡州ABEOKUTA联邦教育学院 | 120 |
288 | 埃努古州埃哈阿穆夫联邦教育学院 | 120 |
289 | 卡塔琳娜州卡捷琳娜联邦教育学院 | 140 |
290 | 教育,奥布杜,克罗斯河州联邦36选7 | 100 |
291 | 联邦教育学院(特别),奥约,奥约州 | 100 |
292 | 联邦教育学院(TECHN。),AKOKA,拉各斯州 | 100 |
293 | 教育(技术),浅叶,德尔塔州联邦36选7 | 100 |
卡布切断州立36选7的分数
门框切割过的痕迹联邦理工学院在尼日利亚
卡布取消州立理工学院入学分数
全部即将推出...请稍后再回来查看...
您可以了解所有想要了解的 果酱检查,结果和准入
请帮助您的Facebook朋友和Twitter关注者了解这一点。您肯定会在今年帮助某人获得录取。
您可以使用以下共享按钮与您的朋友共享此信息。
谢谢。
我在门框得分151我可以进入保利
是的你可以
做得好。保持
谢谢