这是ABU Zaria的Admadu Bello大学提供的所有可用课程的完整列表。申请人应注意,艾哈迈杜贝洛大学与这三(3)个学术机构有从属关系。
有关:
内容
附属机构。
- 扎里亚联邦教育学院。
- 联邦包奇理工学院。
- 尼日尔尼日尔州立教育学院。
ABU Zaria可用程序快速列表。
- 202个博士学位课程。
- 125 M. Phil计划。
- 256个硕士课程。
- 81研究生文凭课程。
- 94本科课程。
- 22长期假期(LVT)计划。
- 39个文凭课程。
- 9个证书课程。
- 思科和其他专业课程。
Ahmadu Bello大学的学院。
- 行政。
- 农业。
- 艺术。
- 教育。
- 工程。
- 环境设计。
- 法。
- 生命科学。
- 药物。
- 物理科学。
- 药学。
- 社会科学。
- 老兵专用医药。
ABU博士学位课程。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | 博士临床药学 |
2 | 医学博士(化学病理学) |
3 | 临床血液学医学博士(MD) |
4 | 医学博士i电影 |
5 | 医学博士人类生理学 |
6 | 博士学位(测试/语言艺术) |
7 | 会计与金融博士学位 |
8 | 博士非洲郎。 (Chadics)全职 |
9 | 博士非洲郎。 (豪萨)全日制 |
10 | 博士非洲郎。 (语言学)全日制 |
11 | 博士非洲郎。 (Ngemba)全日制 |
12 | 农业博士经济学 |
13 | 农业博士工程 |
14 | 农业博士延期& Rural Sociology |
15 | 农学博士学位 |
16 | 分析化学博士 |
17 | 动物科学博士学位(全日制) |
18 | 博士学位,动物科学(兼职) |
19 | 博士,应用地球物理学。 (全职) |
20 | 博士学位阿拉伯语(全日制) |
21 | 考古学博士 |
22 | 博士学位建筑(全日制) |
23 | 博士学位建筑(兼职) |
24 | 博士学位(全日制) |
25 | 博士学位艺术史(全日制) |
26 | 禽医学博士 |
27 | 生物化学博士学位(全日制) |
28 | 生物学博士 |
29 | 生物技术博士 |
30 | 博士植物学 |
31 | 博士楼 |
32 | 博士建筑服务(全日制) |
33 | 博士工商管理 |
34 | 博士商业教育(全日制) |
35 | 化学工程博士学位(全日制) |
36 | 化学工程博士学位(兼职) |
37 | 博士化学病理学(全日制) |
38 | 全日制博士学位 |
39 | 博士土木工程(全职) |
40 | 博士土木工程(兼职) |
41 | 博士临床血液学 |
42 | 彩色化学博士(全日制) |
43 | 商法博士 |
44 | 博士复合技术 |
45 | 博士计算机工程 |
46 | 博士计算机科学 |
47 | 博士学位,计算机科学(兼职) |
48 | 博士生材料(全日制) |
49 | 博士控制玛娜(全职) |
50 | 博士控制科技(全职) |
51 | 博士控制工程 |
52 | 博士控制工程 |
53 | 博士创意艺术教育 |
54 | 博士学位作物育种(全日制) |
55 | 博士学位作物育种(兼职) |
56 | 作物生理学博士学位(全日制) |
57 | 博士学位作物保护(全日制) |
58 | 博士学位作物保护(兼职) |
59 | 博士CRS。 (全职) |
60 | 博士文化资源管理 |
61 | 博士课程&指导。 (全职) |
62 | 博士发展委员会(全职) |
63 | 博士灾难管理 |
64 | 博士戏剧(全日制) |
65 | 经济学博士学位(全日制) |
66 | 博士教育 |
67 | 博士教育管理。&规划(全职) |
68 | 博士教育心理学 |
69 | 博士教育生物学 |
70 | 电气工程博士学位(全日制) |
71 | 博士能源研究(全日制) |
72 | 博士英语郎。 (全职) |
73 | 博士学位英国文学(全日制) |
74 | 博士环境工程 |
75 | 博士环境工程 |
76 | 博士马医学 |
77 | 博士马外科 |
78 | 博士运动&体育科学(全日制) |
79 | 博士纤维& Polymer (Full-Time) |
80 | 美术博士学位 |
81 | 渔业博士 |
82 | 博士食用动物医学 |
83 | 博士食用动物外科 |
84 | 博士学位法国(全日制) |
85 | 博士学位地理(全日制) |
86 | 地质学博士(全日制) |
87 | 地质学博士(兼职) |
88 | 博士地理学(全日制) |
89 | 博士学位岩土工程(全日制) |
90 | 博士玻璃技术 |
91 | 博士指导&辅导(全日制) |
92 | 博士指导与咨询 |
93 | 博士健康教育(全日制) |
94 | 博士学位历史(全日制) |
95 | 博士家庭经济学(全日制) |
96 | 博士人体解剖学(全日制) |
97 | 博士人体生理学(全日制) |
98 | 博士,人类生理学(兼职) |
99 | 博士学位水力学与工程水文学 |
100 | 免疫学博士 |
101 | 工业设计博士学位(全日制) |
102 | 博士工业设计(兼职) |
103 | 博士信息科学 |
104 | 博士无机化学 |
105 | 博士课程科技(全职) |
106 | 博士国际关系(FT) |
107 | 伊斯兰法律博士学位 |
108 | 伊斯兰研究博士学位(全日制) |
109 | 博士语言艺术 |
110 | 博士学位语言艺术(豪萨) |
111 | 博士学位图书馆科学与信息科学 |
112 | 博士地方政府研究 |
113 | 大众传播博士 |
114 | 博士数学 |
115 | 博士数学(兼职) |
116 | 博士数学教育(全日制) |
117 | 机械工程博士学位(能源研究) |
118 | 机械工程博士学位(生产工程) |
119 | 冶金博士&材料工程(全日制) |
120 | 冶金博士&材料工程(兼职) |
121 | 博士学位微生物学(全日制) |
122 | 微生物学博士学位(兼职) |
123 | 博士核物理(全日制) |
124 | 护理学博士学位 |
125 | 博士学位有机化学(全日制) |
126 | 骨科博士 |
127 | 博士绘画(全日制) |
128 | 病理学博士(临床实验室管理) |
129 | 博士学位&医学化学(全日制) |
130 | 博士学位,药物微生物学(兼职) |
131 | 博士学位,药物微生物学(全日制) |
132 | 博士药学 |
133 | 博士生药学和药物开发 |
134 | 博士药理学(兼职) |
135 | 博士药理和临床药学 |
136 | 博士物理与理论化学(全日制) |
137 | 博士体育 |
138 | 物理学博士(全日制) |
139 | 博士学位植物育种(全日制) |
140 | 博士植物生理学(全日制) |
141 | 政治学博士(全日制) |
142 | 高分子科学博士& TECH.(FULL-TIME) |
143 | 博士电力系统工程 |
144 | 博士私法 |
145 | 博士生产工程 |
146 | 心理学博士(全日制) |
147 | 博士公共管理(全日制) |
148 | 博士公法 |
149 | 博士公共法(全日制) |
150 | 博士公共法(兼职) |
151 | 博士数量测量(全日制) |
152 | 博士数量测量(兼职) |
153 | 放射生物学博士学位(全日制) |
154 | 博士乡村发展(全日制) |
155 | 博士科学教育(全日制) |
156 | 博士雕塑(全日制) |
157 | 博士小动物传染病 |
158 | 博士小动物内科 |
159 | 社会学博士(全日制) |
160 | 社会学博士(全日制) |
161 | 社会学博士 |
162 | 博士软组织外科 |
163 | 博士学位土壤科学(全日制) |
164 | 博士固态物理学(全日制) |
165 | 博士学位体育管理(全日制) |
166 | 博士统计 |
167 | 博士统计(兼职) |
168 | 博士学位结构(全日制) |
169 | 博士学位,英语为第二语言教学(全日制) |
170 | 博士电信工程 |
171 | 博士学位,纺织化学(全日制) |
172 | 博士纺织科学& Tech.(Full-Time) |
173 | 博士纺织科学& Tech.(Part-Time) |
174 | 戏剧发展博士(全职) |
175 | 戏剧与表演艺术博士学位(全日制) |
176 | 博士学位(全日制) |
177 | 博士学位交通与高速公路(全日制) |
178 | 博士城市区域规划(全日制) |
179 | 博士城市区域规划(兼职) |
180 | 兽医诊断影像学博士 |
181 | 博士兽医公共卫生与预防医学(全日制) |
182 | 博士兽医麻醉学 |
183 | 博士兽医公共卫生与预防医学(兼职) |
184 | 博士兽医手术(全日制) |
185 | 博士兽医解剖学 |
186 | 博士兽医解剖学(兼职) |
187 | 博士兽医昆虫学 |
188 | 博士兽医蠕虫学 |
189 | 兽医微生物学博士学位(全日制) |
190 | 兽医微生物学博士学位(兼职) |
191 | 兽医病理学博士 |
192 | 兽医药理学博士学位。 (全职) |
193 | 兽医药理学博士学位。 (兼职) |
194 | 博士兽医生理学 |
195 | 兽医原生动物学博士 |
196 | 博士兽医毒理学 |
197 | 博士水利&环境工程(全日制) |
198 | 博士野生动物外科 |
199 | 动物学博士 |
200 | 博士学位水生医学 |
201 | 博士计算机工程 |
202 | 博士哲学 |
ABU M. Phil计划。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | M.作物保护 |
2 | 菲尔·德拉玛 |
3 | M.菲尔经济学 |
4 | 硕士教育 |
5 | M.费希尔电气工程 |
6 | M. PHIL电气/通信工程 |
7 | M. PHIL电气/控制工程 |
8 | M.费希尔电气/电子工程 |
9 | M.菲尔电气/电力系统工程 |
10 | M.生理生理学 |
11 | 菲尔·高道 |
12 | M.PHIL非洲语言和文化 |
13 | M.PHIL非洲语言(阿拉伯语) |
14 | M.PHIL非洲语言(美国) |
15 | 哲学农业工程 |
16 | 菲尔农学 |
17 | 费城动物科学 |
18 | 菲尔·阿拉伯 |
19 | M.PHIL阿拉伯文学 |
20 | 哲学考古学 |
21 | M.PHIL建筑 |
22 | 哲学艺术教育 |
23 | 哲学史 |
24 | 哲学生物化学 |
25 | 哲学生物学 |
26 | 菲尔大厦 |
27 | M.PHIL建筑服务 |
28 | 硕士化学工程 |
29 | 化学哲学 |
30 | 土木工程 |
31 | M.PHIL临床药物 |
32 | M.PHIL商法 |
33 | M.PHIL社区医学 |
34 | 哲学计算机工程 |
35 | 哲学建设管理 |
36 | 哲学建筑技术 |
37 | M.PHIL作物育种 |
38 | 哲学发展交流 |
39 | 哲学能源研究 |
40 | 哲学工程管理 |
41 | 菲尔·英语 |
42 | M.PHIL英语语言 |
43 | M.PHIL英语文学 |
44 | M.PHIL环境工程 |
45 | 菲尔马医学 |
46 | M.Phil马术 |
47 | 哲学运动科学 |
48 | M.PHIL设施管理 |
49 | M.PHIL农场动力和机械 |
50 | M.PHIL美术 |
51 | M.PHIL美术绘画 |
52 | M.PHIL美术雕塑 |
53 | 菲尔·费希尔 |
54 | M.Phil食用动物医学 |
55 | M.Phil食用动物手术 |
56 | 菲尔·法国 |
57 | 哲学地理 |
58 | 哲学地质学 |
59 | 哲学几何工程 |
60 | 菲尔·土力士 |
61 | 菲尔历史 |
62 | 菲尔人类解剖学 |
63 | 哲学水文学 |
64 | 菲尔工业设计 |
65 | M.PHIL灌溉&排水工程 |
66 | 菲律宾地方政府与发展研究 |
67 | M.PHIL材料 |
68 | 费城数学 |
69 | M.PHIL MATHS和统计 |
70 | 力学机械工程 |
71 | 费城机电& HYDRAULIES |
72 | 菲尔冶金&材料工程学 |
73 | 微生物学 |
74 | 哲学护理科学 |
75 | 麻油&天然气运营管理 |
76 | M.Phil骨科手术 |
77 | M.PHIL PHARMACEUTICAL& MEDICINAL CHEMISTRI |
78 | M.PHIL PHARMACEUTICS&药物微生物学 |
79 | 菲律宾药理学& DRUG DEVELOPMENT |
80 | 哲学药理学& CLINICAL PHARMACY |
81 | 物理学博士& HEALTH EDUCATION |
82 | 费城物理学 |
83 | 生理学 |
84 | 菲尔管道& WELDING ENGINEERING |
85 | M.PHIL植物育种 |
86 | 哲学植物科学 |
87 | 菲尔·政治学 |
88 | 菲律宾私法 |
89 | 哲学生产工程 |
90 | 哲学项目管理 |
91 | 菲律宾公法 |
92 | 菲律宾公共法学硕士 |
93 | M.PHIL数量调查 |
94 | M.PHIL安全工程与灾难管理 |
95 | 菲律宾伊斯兰教法 |
96 | 菲尔小动物传染病 |
97 | M.Phil小动物内科 |
98 | 哲学社会学 |
99 | M.Phil软组织手术 |
100 | 微生物土壤科学 |
101 | 哲学体育管理 |
102 | 哲学结构 |
103 | 菲尔调查 |
104 | 费城纺织科技 |
105 | M.PHIL剧院和表演艺术 |
106 | M.PHIL旅游与休闲 |
107 | 菲律宾城市与区域规划 |
108 | M.PHIL城市经理 |
109 | M.Phil兽医诊断影像 |
110 | M.Phil兽医麻醉学 |
111 | M.Phil兽医出版健康& Prev. Med. |
112 | M.Phil兽医解剖 |
113 | M.Phil兽医蠕虫学 |
114 | M.Phil兽医微生物学 |
115 | M.Phil兽医病理学 |
116 | M.Phil兽医药理学 |
117 | M.Phil兽医生理学 |
118 | M.Phil兽医原生动物学 |
119 | M.Phil兽医毒理学 |
120 | 菲尔兽医昆虫学 |
121 | 硕士职业技术教育 |
122 | 哲学水资源与环境工程 |
123 | M.Phil野生动物手术 |
124 | MPhil教育心理学 |
125 | MPhil指导和咨询 |
ABU硕士课程。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | 法学硕士商业法 |
2 | 法学硕士伊斯兰法律 |
3 | 法学硕士私法 |
4 | 法学硕士公法 |
5 | 法学硕士公共法(全日制) |
6 | 非洲文化研究硕士 |
7 | M.A非洲郎。 (阿拉伯语)全日制 |
8 | M.A非洲郎。 (豪萨)全日制 |
9 | 非洲语言 |
10 | 非洲文学硕士 |
11 | M.A阿拉伯语(Languagee) |
12 | M.A阿拉伯语(文学) |
13 | 阿拉伯语言 |
14 | 阿拉伯文学硕士 |
15 | 硕士学位(全日制) |
16 | 硕士艺术Pedogogy(全日制) |
17 | 硕士艺术史(全日制) |
18 | 硕士发展委员会(全职) |
19 | 戏剧(全日制) |
20 | M.A English Lang。 (全职) |
21 | 硕士英语文学(全日制) |
22 | 法语硕士(全日制) |
23 | 硕士历史(全日制) |
24 | 硕士工业设计(全日制) |
25 | 法学硕士(全日制) |
26 | 文学硕士(全日制) |
27 | 哲学硕士 |
28 | 戏剧表演艺术硕士(全日制) |
29 | M.ED(测试/语言艺术) |
30 | 硕士管理&规划(全职) |
31 | 阿拉伯语教育硕士 |
32 | 生物学教育学硕士 |
33 | 工商管理硕士(全日制) |
34 | 硕士化学教育 |
35 | M.Ed服装& Textiles |
36 | M.Ed创意艺术教育 |
37 | M.Ed CRS。 (全职) |
38 | 硕士课程&指导。 (全职) |
39 | 硕士教育心理学 |
40 | 埃德家庭和儿童发展硕士 |
41 | 硕士地理教育 |
42 | 埃德·吉德&辅导(全日制) |
43 | 硕士指导和咨询 |
44 | 硕士健康教育(全日制) |
45 | 埃德家庭经济学硕士(全日制) |
46 | 博士教学技术 |
47 | 综合医学博士 |
48 | 伊斯兰教育学硕士(全日制) |
49 | 教育语言艺术硕士 |
50 | 教育语言艺术硕士(豪萨) |
51 | 硕士数学教育(全日制) |
52 | 硕士测量与评估 |
53 | 硕士体育教育(全日制) |
54 | 硕士物理教育 |
55 | 心理学硕士(全日制) |
56 | 硕士科学教育(全日制) |
57 | 埃德社会科学硕士(全日制) |
58 | 硕士教育英语作为第二语言(全日制) |
59 | 埃德职业& Technical Education |
60 | M.PHIL(政治学) |
61 | M.Phil会计与金融(全日制) |
62 | 菲尔商业管理 |
63 | M.Phil化学病理学(全日制) |
64 | 菲尔灾难管理 |
65 | M.PHIL政策与开发研究(全日制) |
66 | 哲学信息管理 |
67 | 哲学信息科学 |
68 | M.PHIL国际关系 |
69 | 菲尔·Liry& Information Science |
70 | M.PHIL大众传播 |
71 | 菲尔哲学 |
72 | 菲律宾公共行政 |
73 | 菲尔人类学 |
74 | 理学硕士灌溉与排水工程 |
75 | 会计与金融硕士 |
76 | 农学硕士经济学 |
77 | 农学硕士工程 |
78 | 农学硕士延期& Rural Sociology |
79 | 理学硕士 |
80 | 硕士分析化学 |
81 | 硕士动物。科学(全日制) |
82 | 理学硕士应用地球物理学(全日制) |
83 | 理学硕士水生医学 |
84 | 理学硕士 |
85 | 禽医学硕士 |
86 | 理学硕士银行与金融 |
87 | 理学硕士生物化学(全日制) |
88 | 理学硕士 |
89 | 理学硕士 |
90 | 植物学硕士 |
91 | 硕士建筑服务(全日制) |
92 | 工商管理硕士(全日制) |
93 | 化学工程硕士(全日制) |
94 | 理学硕士化学病理学 |
95 | 理学硕士(全日制) |
96 | 理学硕士(兼读制) |
97 | 理学硕士(全职) |
98 | 硕士临床血液学 |
99 | 硕士临床药学 |
100 | 理学硕士& Tech.(Full-Time) |
101 | 理学硕士通讯工程 |
102 | 硕士计算机工程 |
103 | 硕士计算机科学(全日制) |
104 | 硕士建筑材料(全日制) |
105 | 理学硕士玛娜(全职) |
106 | 理学硕士科技(全职) |
107 | 硕士控制工程 |
108 | 硕士作物育种(全日制) |
109 | 理学硕士作物生理学 |
110 | 硕士农作物保护(全日制) |
111 | 理学硕士流行音乐研究(全日制) |
112 | 理学硕士灾难管理 |
113 | 经济学硕士(全日制) |
114 | 理学硕士教育生物学 |
115 | 硕士电机和工业传动 |
116 | 电气工程硕士(全日制) |
117 | 硕士电子工程 |
118 | 理学硕士能源研究 |
119 | M.SC工程管理(兼职) |
120 | 理学硕士玛娜(全职) |
121 | 理学硕士环境化学 |
122 | M.Sc环境工程学 |
123 | 理学硕士马医学 |
124 | 硕士马外科 |
125 | 理学硕士运动与运动科学(全日制) |
126 | 硕士农用动力与机械 |
127 | 理学硕士纤维和聚合物 |
128 | 理学硕士 |
129 | 理学硕士食品动物医学 |
130 | 硕士食品动物手术 |
131 | 理学硕士信息系统(全日制) |
132 | 理学硕士(全日制) |
133 | 理学硕士(全日制) |
134 | M.sc Geomatics(全日制) |
135 | 理学硕士地球物理学(全日制) |
136 | M.Sc Geotechnics(全日制) |
137 | 理学硕士玻璃技术 |
138 | 硕士人体解剖学(全日制) |
139 | 理学硕士(全日制) |
140 | 硕士水力学与工程水文学 |
141 | 理学硕士 |
142 | 硕士通知。科学(全日制) |
143 | 理学硕士无机化学 |
144 | 硕士国际关系(FT) |
145 | M.SC灌溉与排水工程 |
146 | 硕士大众传播(全日制) |
147 | 理学硕士(全日制) |
148 | 机械工程硕士(全日制) |
149 | 理学硕士 |
150 | 冶金硕士&材料工程(全日制) |
151 | 硕士微生物学(全日制) |
152 | 硕士核工程 |
153 | 硕士核物理 |
154 | 硕士核科学 |
155 | 理学硕士(全日制) |
156 | 营养硕士 |
157 | M.SC石油和天然气运营管理 |
158 | 理学硕士有机化学 |
159 | 骨科学硕士 |
160 | 理学硕士(临床实验室管理) |
161 | 石油化学理学硕士 |
162 | 硕士药学微生物学(全日制) |
163 | 理学硕士药学和药物化学 |
164 | 理学硕士 |
165 | 理学硕士药学和药物微生物学 |
166 | 理学硕士生药学和药物开发(全日制) |
167 | 理学硕士 |
168 | 理学硕士化学(全职) |
169 | 理学硕士(全日制) |
170 | M.SC管道与焊接工程 |
171 | 硕士植物育种(AGRA)全日制 |
172 | 理学硕士政策与开发研究(F / T) |
173 | 政治学硕士(全日制) |
174 | 理学硕士聚合物科学& Tech.(Full-Time) |
175 | 硕士动力机械系统工程 |
176 | 硕士生产工程 |
177 | 理学硕士项目管理 |
178 | 硕士公共管理(全日制) |
179 | 理学硕士公共卫生(全日制) |
180 | 理学硕士公共卫生(兼职) |
181 | 硕士数量调查 |
182 | 理学硕士放射生物学(全日制) |
183 | 硕士放射生物学(兼职) |
184 | M.Sc Regional规划(全职) |
185 | 硕士遥感和地理信息系统(全日制) |
186 | 硕士农村发展(全日制) |
187 | 硕士农村金融与创业(FT) |
188 | M.SC安全工程与灾难控制 |
189 | 理学硕士小动物皮肤病学 |
190 | 硕士小动物传染病 |
191 | 硕士小动物内科 |
192 | 社会科学硕士(全日制) |
193 | 硕士软组织外科。 |
194 | 理学硕士土壤科学(全日制) |
195 | 理学硕士运动管理(全日制) |
196 | 硕士统计(全日制) |
197 | 硕士结构(全日制) |
198 | 理学硕士电信工程 |
199 | 硕士纺织科学& Tech.(Full-Time) |
200 | 理学硕士(全日制) |
201 | 理学硕士旅游&娱乐(全日制) |
202 | 硕士运输管理。 (全职) |
203 | 硕士运输和高速公路(全日制) |
204 | 理学硕士城市管理(全日制) |
205 | 硕士兽医诊断影像学 |
206 | 理学硕士麻醉学 |
207 | 理学硕士解剖学(全日制) |
208 | 理学硕士药理学(全日制) |
209 | 理学硕士生理学(全日制) |
210 | 理学硕士生理学(兼职) |
211 | 理学硕士公共卫生& Preventive Medicine |
212 | 理学硕士毒理学(全日制) |
213 | 硕士兽医昆虫学 |
214 | 硕士兽医流行病学 |
215 | 理学硕士兽医蠕虫学 |
216 | 硕士兽医微生物学(全日制) |
217 | 兽医病理学硕士 |
218 | 硕士动物原生动物学 |
219 | 理学硕士&环境工程(全日制) |
220 | 理学硕士野生动物医学 |
221 | 理学硕士野生动物外科 |
222 | 理学硕士 |
223 | 理学硕士(教育)全日制 |
224 | 建筑学硕士(兼职) |
225 | 环境化学硕士 |
226 | 新闻学硕士(MIJ) |
227 | 和平与冲突管理硕士(MPCM) |
228 | 石油化学硕士 |
229 | 生殖健康硕士(MRH) |
230 | 战略传播硕士(MISC) |
231 | 运输硕士& Logistics (MTL) |
232 | 热带兽医学硕士(MTVM) |
233 | 会计学硕士(兼职) |
234 | 银行和金融硕士(兼读制) |
235 | 建筑学硕士 |
236 | 工商管理硕士(全日制) |
237 | 工商管理硕士(兼职) |
238 | 灾害风险管理与发展研究硕士 |
239 | 设施管理硕士(兼职) |
240 | 美术硕士–绘画(全日制) |
241 | 美术硕士–雕塑(全日制) |
242 | 硕士生。事务&外交(兼职) |
243 | 风景园林学硕士(兼职) |
244 | 法律硕士课程。刑事司法(MLC)(兼职) |
245 | 图书馆与信息科学硕士(全日制) |
246 | 政策和开发硕士。研究(MFDS)(兼读制) |
247 | 公共管理硕士(全日制) |
248 | 公共管理硕士(兼职) |
249 | 城市设计硕士(全日制) |
250 | 城市设计硕士(兼职) |
251 | 掌握信息。管理(兼职) |
252 | 档案和记录管理硕士(全日制) |
253 | 农村金融与企业家学硕士(PT) |
254 | 地方政府MPA |
255 | MPH现场流行病学(FELTP) |
256 | MPH掌握公共卫生(全日制) |
ABU研究生文凭课程。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | PGD会计与财务 |
2 | PGD农业Econs。 |
3 | PGD农学 |
4 | PGD分析化学(全日制) |
5 | PGD解剖科学 |
6 | PGD动物生产(兼职) |
7 | PGD动物科学(兼职) |
8 | PGD生物化学 |
9 | PGD大楼(兼职) |
10 | PGD化学工程(全日制) |
11 | PGD彩色化学。 |
12 | PGD计算机工程 |
13 | PGD计算机科学(兼读制) |
14 | PGD作物产量 |
15 | PGD作物保护(兼职) |
16 | PGD数据通讯和软件工程 |
17 | PGD开发交流 |
18 | PGD灾害风险管理与发展研究 |
19 | PGD选举管理(PGDEA) |
20 | PGD电气工程(兼职) |
21 | PGD电子和电信 |
22 | PGD环境化学(兼职) |
23 | PGD环境工程与管理 |
24 | PGD环境地质 |
25 | PGD环境毒理学 |
26 | PGD农场管理& Extension |
27 | PGD渔业 |
28 | PGD地质 |
29 | PGD Geomatics |
30 | PGD草药 |
31 | PGD家庭视频制作 |
32 | PGD人力资本发展 |
33 | 企业管理中的PGD。法律(兼职) |
34 | 房地产管理法专业文凭(兼职) |
35 | 法医生物技术中的PGD |
36 | 在Geog中的PGD。信息系统(兼职) |
37 | 通知中的PGD。管理(兼职) |
38 | 实习生PGD。法&外交(兼职) |
39 | 伊斯兰法学PGD(兼读制) |
40 | PGD管理(兼职) |
41 | 冶金PGD&材料工程学 |
42 | PGD和平与冲突管理(PGDCM) |
43 | 政策与发展研究中的PGD(PGDPS) |
44 | pgd工业设计 |
45 | PGD景观设计(兼职) |
46 | PGD地方政府(全额)& Part Time) |
47 | PGD大众传播(兼职) |
48 | PGD机械工程 |
49 | PGD微生物学(兼职) |
50 | PGD军事法官辩护 |
51 | PGD营养(兼职) |
52 | PGD石油和天然气运营管理 |
53 | PGD石油地质 |
54 | PGD管道和焊接工程 |
55 | PGD植物科学 |
56 | PGD警察管理和安全管理 |
57 | PGD电源和机器 |
58 | PGD公共管理(兼职) |
59 | PGD辐射防护与安全 |
60 | PGD农村发展 |
61 | PGD安全工程& DISASTER CONTROL |
62 | PGD种子产品。& Tech. (Part-Time) |
63 | PGD土壤科学 |
64 | PGD体育管理(PGDSM) |
65 | PGD统计(兼职) |
66 | PGD测试目的_11暂时 |
67 | PGD文字。科学& Tech. (Part-Time) |
68 | PGD发展剧院 |
69 | PGD翻译&口译(法语) |
70 | PGD翻译&口译(豪萨语) |
71 | PGD翻译和解释 |
72 | PGD运输& Logistics (PGDTL) |
73 | PGD城市和区域规划 |
74 | PGD城市管理 |
75 | PGD水利工程 |
76 | PGD-食品卫生(兼职) |
77 | PGD遥感和GIS(兼职) |
78 | PGD-兽医流行病学(兼职) |
79 | PGDE(全职) |
80 | PGDE(语言艺术) |
81 | PGDE。 (全职) |
ABU本科课程。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | B.农业 |
2 | B.埃德阿拉伯语教育 |
3 | B.埃德创意艺术 |
4 | B.埃德经济学教育 |
5 | B.埃德豪萨教育 |
6 | B.药房 |
7 | B.A.阿拉伯 |
8 | B.A.考古学 |
9 | B.A.考古/历史 |
10 | B.A.英语(戏剧) |
11 | B.A.英语) |
12 | B.A.英语(文学) |
13 | B.A.精美艺术 |
14 | B.A.法文 |
15 | B.A.豪萨 |
16 | B.A.历史 |
17 | B.A.工业设计 |
18 | B.A.地方政府& Development Studies |
19 | B.A.戏剧与表演艺术 |
20 | 床(教育基础与课程) |
21 | 床(教育心理学与辅导) |
22 | 床。生物教育 |
23 | 床。商业教育 |
24 | 床。化学教育 |
25 | 床。基督教宗教研究 |
26 | 床。教育行政 |
27 | 床。地理教育 |
28 | 床。指导与辅导 |
29 | 床。家庭经济 |
30 | 床。综合科学 |
31 | 床. 伊斯兰宗教研究 |
32 | 床。语言艺术 |
33 | 床。数学教育 |
34 | 床。物理& Health Education |
35 | 床。物理教育 |
36 | 床。科学教育 |
37 | 床。社会研究 |
38 | 英农业工程 |
39 | 英汽车工程 |
40 | 英化学工程 |
41 | 英土木工程 |
42 | 英通讯工程 |
43 | 英计算机工程 |
44 | 英电机工程 |
45 | 英地质工程 |
46 | 英机械工业 |
47 | 英机电工程 |
48 | 英冶金与材料工程 |
49 | 英水资源&环境工程学 |
50 | 理学学士(教育)计算机科学教育 |
51 | 理学学士 |
52 | 理学学士会计 |
53 | 理学学士农业推广 |
54 | 理学学士建筑 |
55 | 理学学士生物化学 |
56 | 理学学士生物科学 |
57 | 理学学士植物学 |
58 | 理学学士建造 |
59 | 理学学士商业管理 |
60 | 理学学士化学 |
61 | 理学学士计算机科学 |
62 | 理学学士经济学 |
63 | 理学学士埃德农业教育 |
64 | 理学学士渔业和水产养殖 |
65 | 理学学士林业与野生动物 |
66 | 理学学士地理 |
67 | 理学学士地质学 |
68 | 理学学士地理学 |
69 | 理学学士玻璃技术 |
70 | 理学学士人体解剖学 |
71 | 理学学士人类生理学 |
72 | 理学学士保险 |
73 | 理学学士国际研究 |
74 | 理学学士土地测量 |
75 | 理学学士大众传播 |
76 | 理学学士数学 |
77 | 理学学士数学与计算机科学 |
78 | 理学学士微生物学 |
79 | 理学学士护理学 |
80 | 理学学士政治学 |
81 | 理学学士聚合物& Textile Science |
82 | 理学学士公共行政 |
83 | 理学学士工料测量 |
84 | 理学学士社会学 |
85 | 理学学士统计 |
86 | 理学学士纺织科学& Technology |
87 | 理学学士市区& Regional Planning |
88 | 理学学士动物学 |
89 | 阿拉伯文文学士 |
90 | BLIS(图书馆学士&信息科学) |
91 | DVM |
92 | 法学学士民法 |
93 | 具有伊斯兰法律专业的法学学士 |
94 | 多媒体广播 |
ABU长假期期限(LVT)计划。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | B.埃德成人教育(LVT) |
2 | B.埃德阿拉伯文教育(LVT) |
3 | B.埃德生物教育(LVT) |
4 | B.埃德化学教育(LVT) |
5 | B.埃德基督教宗教研究(LVT) |
6 | B.埃德教育局(LVT) |
7 | B.埃德地理教育(LVT) |
8 | B.埃德豪萨教育(LVT) |
9 | B.埃德家政学(LVT) |
10 | B.埃德综合科学(LVT) |
11 | B.埃德伊斯兰宗教研究(LVT) |
12 | B.埃德数学教育(LVT) |
13 | B.埃德体育与健康教育(LVT) |
14 | B.埃德物理教育(LVT) |
15 | B.埃德社会研究(LVT) |
16 | B.A(.ED)英语(LVT) |
17 | 教育计算机科学学士(LVT) |
18 | B.ED语言艺术(LVT) |
19 | 床。商业教育(LVT) |
20 | 床。指导与咨询(LVT) |
21 | 理学学士农业教育(LVT) |
22 | BLIS(图书馆学士&信息科学)(LVT) |
ABU文凭课程。
S /否 | 程式 |
---|---|
1 | 会计文凭 |
2 | 成人教育与社区发展文凭(ACD) |
3 | 成人教育与社区发展文凭(LVT) |
4 | 阿拉伯语教育文凭(ALE) |
5 | 银行文凭 |
